| GROSOR PMMA: | 4mm | ||
|---|---|---|---|
| GROSOR PANEL: | 6mm | ||
| TIPO PMMA: | Acrílico PLEXIGLAS® XT. Resistencia 45-100. Temperatura de trabajo: - 40 ºC / 70 ºC impermeable a los rayos ultravioletas. Class3. Grado transmisión de luz (τ D65): ~92 Índice de refracción (nD20): 1,491 | ||
| REFLECTANTE: | Reflectante Backlit LCD. 225 micras. Índice reflectancia: 97%, Anti-static, Anti-UV, Anti-aging | ||
| MEDIDAS MÍNIMAS: | 100 x 100mm | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS: | 500 x 3000mm | ||
| MEDIDA MAX. 1 LADO ILUMINADO (1L): | 200 x 3000mm | ||
| PESO: | Longitud (mt.) x Anchura (mt.) x Grosor (mm.) x 1,19kg | ||
| GRABADOS: |
V-CUT: Tecnología de grabado de la línea en 3D sobre acrílico óptico que garantiza la reflexión uniforme de la luz sin pérdida de eficiencia. Eficiencia de absorción 90%.
DOT: Tecnología de grabado de puntos sobre acrílico óptico que garantiza la reflexión uniforme de la luz sin pérdida de eficiencia. Eficiencia absorción 95%. Detalle grabado: 6 mm
3D V-Cut: 3D con trama
6 mm
3D DOT: 3D con puntos
|
||
| TRAMA: |
Trama sistema 3D V-Cut Pitch 1,4 x 1,4 mm.
Trama sistema 3D V-Cut Pitch 2,8 x 2,8 mm. Trama sistema Dot mediante malla de puntos. |
||
| LED: |
Tira de Led 72 LED/m (SMD2835). 18W/m, 24V. Flujo luminoso 2016 lm/m. Eficiencia 112 lm/W. 50.000 horas de vida con un mantenimiento del flujo luminoso del 80%.
Tira de Led 72 LED/m (SMD2835). 25W/m, 24V. Flujo luminoso 3024 lm/m. Eficiencia 121 lm/W. 50.000 horas de vida con un mantenimiento del flujo luminoso del 80%. |
||
| COLOR: | 3000ºK, 4000ºK, 5000ºK, 6500ºK. | ||
| IP RATING: | IP 44/ IP 65. | ||
| TEMPERATURA DE USO: | De 5º a 35º | ||
| GROSOR PMMA: | 6mm | ||
|---|---|---|---|
| GROSOR PANEL: | 7,2mm | ||
| TIPO PMMA: | Acrílico PLEXIGLAS® XT. Resistencia 45-100.Temperatura de trabajo: - 40 ºC / 70 ºC impermeable a los rayos ultravioletas. Class3. Grado transmisión de luz (τ D65): ~92 Índice de refracción (nD20): 1,491. | ||
| REFLECTANTE: | Reflectante Backlit LCD. 225 micras. Índice reflectancia: 97%. Anti-static. Anti-UV. Anti-aging. | ||
| MEDIDAS MÍNIMAS: | 100 x 100mm | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS: | 1200 x 3000mm | ||
| MEDIDA MAX. 1 LADO ILUMINADO (1L): | 700 x 3000mm | ||
| PESO: | Longitud (mt.) x Anchura (mt.) x Grosor (mm.) x 1,19kg | ||
| GRABADOS: |
V-CUT: Tecnología de grabado de la línea en 3D sobre acrílico óptico que garantiza la reflexión uniforme de la luz sin pérdida de eficiencia. Eficiencia de absorción 90%.
DOT: Tecnología de grabado de puntos sobre acrílico óptico que garantiza la reflexión uniforme de la luz sin pérdida de eficiencia. Eficiencia absorción 95%. Detalle grabado: 7.2 mm
3D V-Cut: 3D con trama
7.2 mm
3D DOT: 3D con puntos
|
||
| TRAMA: |
Trama sistema 3D V-Cut Pitch 1,4 x 1,4 mm.
Trama sistema 3D V-Cut Pitch 2,8 x 2,8 mm. Trama sistema 3D V-Cut Pitch 2,8 x 5,6 mm. Trama sistema 3D V-Cut Pitch 5,6 x 5,6 mm. Trama sistema Dot mediante malla de puntos. |
||
| LED: |
Tira de Led 72 LED/m (SMD2835). 25W/m, 24V. Flujo luminoso 3024 lm/m. Eficiencia 121 lm/W. 50.000 horas de vida con un mantenimiento del flujo luminoso del 80%.
Tira de Led 120 LED/m (SMD2835). 15W/m, 24V. Flujo luminoso 2100 lm/m. Eficiencia 142 lm/W. 50.000 horas de vida con un mantenimiento del flujo luminoso del 80%. Tira de Led 120 LED/m (SMD2835). 20W/m, 24V. Flujo luminoso 2520 lm/m. Eficiencia 131 lm/W. 50.000 horas de vida con un mantenimiento del flujo luminoso del 80%. |
||
| COLOR: | 3000ºK, 4000ºK, 5000ºK, 6500ºK, RGB. | ||
| IP RATING: | IP 44/ IP 65. | ||
| TEMPERATURA DE USO: | De 5º a 35º. | ||
| GROSOR PMMA: | 8mm | ||
|---|---|---|---|
| GROSOR PANEL: | 8,2mm | ||
| TIPO PMMA: | Acrílico PLEXIGLAS® XT. Resistencia 45-100.Temperatura de trabajo: - 40 ºC / 70 ºC impermeable a los rayos ultravioletas. Class3. Grado transmisión de luz (τ D65): ~92 Índice de refracción (nD20): 1,491. | ||
| REFLECTANTE: | Reflectante Backlit LCD. 225 micras. Índice reflectancia: 97%. Anti-static. Anti-UV. Anti-aging. | ||
| MEDIDAS MÍNIMAS: | 100 x 100mm | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS: | 1500 x 3000mm | ||
| MEDIDA MAX. 1 LADO ILUMINADO (1L): | 1000 x 3000mm | ||
| PESO: | Longitud (mt.) x Anchura (mt.) x Grosor (mm.) x 1,19kg | ||
| GRABADOS: |
V-CUT: Tecnología de grabado de la línea en 3D sobre acrílico óptico que garantiza la reflexión uniforme de la luz sin pérdida de eficiencia. Eficiencia de absorción 90%.
DOT: Tecnología de grabado de puntos sobre acrílico óptico que garantiza la reflexión uniforme de la luz sin pérdida de eficiencia. Eficiencia absorción 95%. Detalle grabado: 8.2 mm
3D V-Cut: 3D con trama
8.2 mm
3D DOT: 3D con puntos
|
||
| TRAMA: |
Trama sistema 3D V-Cut Pitch 2,8 x 2,8 mm.
Trama sistema 3D V-Cut Pitch 2,8 x 5,6 mm. Trama sistema 3D V-Cut Pitch 5,6 x 5,6 mm. Trama sistema Dot mediante malla de puntos. |
||
| LED: |
Tira de Led 120 LED/m (SMD2835). 15W/m, 24V. Flujo luminoso 2100 lm/m. Eficiencia 142 lm/W. 50.000 horas de vida con un mantenimiento del flujo luminoso del 80%.
Tira de Led 120 LED/m (SMD2835). 20W/m, 24V. Flujo luminoso 2520 lm/m. Eficiencia 131 lm/W. 50.000 horas de vida con un mantenimiento del flujo luminoso del 80%. |
||
| COLOR: | 3000ºK, 4000ºK, 5000ºK, 6500ºK. | ||
| IP RATING: | IP 44/ IP 65. | ||
| TEMPERATURA DE USO: | De 5º a 35º. | ||
, conectores
y ópticas de primera calidad. Los modelos H3 y H6 están ensayados y certificados en laboratorios independientes para asegurar la máxima calidad y fiabilidad, el resultado son soluciones con CRI 90, la más alta eficiencia y potencia lumínica real.| Medidas: | 210 x 24 mm (H3), 420 x 24 mm (H6) |
|---|---|
| Voltaje: | 24V ± 10% |
| Consumo: | 8W (H3), 15W (H6) |
| Lumen: | 900lm (H3), 1800lm (H6) |
| Lumen Eficiencia: | 112lm/W (H3), 120lm/W (H6) |
| CRI: | >90% |
| Temperatura de color (CCT): | 4000K/5700K |
| Haz de luz: | 11 x 41º |
| Vida útil: | > 56.000 Horas |
| Porcentaje de fallos Prematuros: | Categoria F10 |
| Mantenimiento del flujo luminoso: | Categoria A L90 |
| Coordenadas cromáticas: | Elipse de 3 pasos de MacAdam |
| Coordenadas Cromáticas (Después 6.000 Horas): | Mantenimiento en elipse de 3 pasos de MacAdam |
| Tc Máx: | 85ºC |
| IP Rating: | IP 20 |
| Medidas: | 166 x 20 mm |
|---|---|
| Voltaje: | 24V ± 10% |
| Consumo: | 3,6W // (24W/metro) |
| Lumen: | 430 lm |
| Lumen Eficiencia: | 120 lm/W |
| CRI: | >90% |
| Temperatura de color (CCT): | 4000K/5700K/6500K |
| Haz de luz: | 165º |
| Vida útil: | > 56.000 Horas |
| Porcentaje de fallos Prematuros: | Categoria F10 |
| Mantenimiento del flujo luminoso: | Categoria B L90 |
| Coordenadas cromáticas: | Elipse de 5 pasos de MacAdam |
| Coordenadas Cromáticas (Después 6.000 Horas): | Mantenimiento en elipse de 5 pasos de MacAdam |
| Tc Máx: | 65ºC |
| IP Rating: | IP 20 |
| Número de led / Metro: | 72 |
|---|---|
| Ancho: | 8mm |
| Voltaje: | 24V* |
| Consumo: |
4,8W/m (cc/rr)
9,6W/m (cc/rr)
14,4W/m (cc/rr)
19,2W/m (cc/rr)
28,8W/m (cc/rr)
|
| Color led: | 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 5700K - 6500K |
| Lumen: |
De 468 a 504 lm/m (4,8W/m cc/rr)
De 980 a 1058 lm/m (9,6W/m cc/rr)
De 1548 a 1664 lm/m (14,4W/m cc/rr)
De 1872 a 2016 lm/m (19,2W/m cc/rr)
De 2808 a 3024 lm/m (28,8W/m cc/rr)
|
| Lumen eficiencia: |
De 98 a 106 lm/m (4,8W/m cc/rr)
De 102 a 110 lm/m (9,6W/m cc/rr)
De 108 a 116 lm/m (14,4W/m cc/rr)
De 98 a 100 lm/m (19,2W/m cc/rr)
De 98 a 106 lm/m (28,8W/m cc/rr)
|
| CRI: | > 80% |
| Vida útil: | > 56.000 Horas |
| Coordenadas cromáticas: | Elipse de 3 pasos de MacAdam |
| * Los modelos CC Variaciones del ± 10% en la tensión de alimentación no provocan variaciones en la intensidad luminosa. | |